
STAR LIFTKET VFD
LIFTKET’s erster frequenzgesteuerter Elektrokettenzug
- lastabhängige, stufenlose Drehzahlregelung von 2 bis 24 m/min
- Schutzart IP55, lsolationsklasse F
- bis zu 200% Hubgeschwindigkeit bei lastfreiem Fahren
- Integriertes Display zur Anzeige folgender Werte: Restnutzungsdauer, Betriebsstunden, Volllaststunden, Anzahl Bremsspiele, Umrichtertemperatur
- reduziert den Wartungsaufwand und -kosten
- NOT-Halt mit extrem kurzem Anhalteweg
- alle mechanischen Zubehörteile und Komponenten sind kompatibel (z.B. Kettenspeicher, Sonderketten, etc.)
- ein Kettenzug für den weltweiten Einsatz (1ph oder 3ph / 380– 480 V /
50 und 60 Hz)
360°- Ansicht STAR LIFTKET VFD

3 Ph – Modellvarianten
kgs | ISO | TYPE | STAR | Chain (mm) | Speed m/min |
---|---|---|---|---|---|
125 | M6 | 125/1-12 | 070/58 V | 7,2×21 | 2-24 |
250 | M6 | 250/1-12 | 070/58 V | 7,2×21 | 2-24 |
500 | M6 | 500/1-8 | 070/54 V | 7,2×21 | 1-16 |
1000 | M5 | 1000/1-6 | 070/55 V | 7,2×21 | 1-12 |
2000 | M5 | 2000/2-3 | 070/55 V | 7,2×21 | 0,5-6 |
1 Ph – Modellvarianten
kgs | ISO | TYPE | STAR | Chain (mm) | Speed m/min |
---|---|---|---|---|---|
125 | M6 | 125/1-12 | 070/03 V | 7,2×21 | 2-24 |
250 | M6 | 250/1-12 | 070/03 V | 7,2×21 | 2-24 |
500 | M6 | 500/1-8 | 070/04 V | 7,2×21 | 1-16 |
1000 | M5 | 1000/1-6 | 070/011 V | 7,2×21 | 1-12 |
2000 | M5 | 2000/2-3 | 070/01 V | 7,2×21 | 0,5-6 |
Highlights & Optionen
Integriertes LIFETIME-Display zur Anzeige folgender Werte:
Restnutzungsdauer | Betriebsstunden | Volllaststunden | Anzahl Bremsspiele | Umrichtertemperatur


Erhältlich mit verschiedenen Fahrwerken:
Handfahrwerk | Elektrofahrwerk
Erhältlich mit verschiedenen Aufhängungen:
Hakenaufhängung | Einlochaufhängeöse | Zweilochaufhängeöse

LIFTKET Elektrokettenzüge im Einsatz




