kgs | ISO | Type | STAR | Chain (mm) | Speed (m/min) |
---|---|---|---|---|---|
125 | M6 | 125/1-12 | 070/58 V | 7,2×21 | 2-24 |
250 | M6 | 250/1-12 | 070/58Â V | 7,2×21 | 2-24 |
500 | M6 | 500/1-8 | 070/54Â V | 7,2×21 | 1-16 |
1000 | M5 | 1000/1-6 | 070/55Â V | 7,2×21 | 1-12 |
2000 | M5 | 2000/2-3 | 070/55Â V | 7,2×21 | 0,5-6 |
kgs | ISO | Type | STAR | Chain (mm) | Speed (m/min) |
---|---|---|---|---|---|
125 | M6 | 125/1-12 | 070/03 V | 7,2×21 | 2-24 |
250 | M6 | 250/1-12 | 070/03Â V | 7,2×21 | 2-24 |
500 | M6 | 500/1-8 | 070/04Â V | 7,2×21 | 1-16 |
1000 | M5 | 1000/1-6 | 070/01 V | 7,2×21 | 1-12 |
2000 | M5 | 2000/2-3 | 070/01Â V | 7,2×21 | 0,5-6 |
Integriertes LIFETIME-Display zur Anzeige folgender Werte:
Restnutzungsdauer | Betriebsstunden | Volllaststunden | Anzahl Bremsspiele | Umrichtertemperatur


Erhältlich mit verschiedenen Fahrwerken:
Handfahrwerk | Elektrofahrwerk
Erhältlich mit verschiedenen Aufhängungen:
Hakenaufhängung | Einlochaufhängeöse | Zweilochaufhängeöse

Kettenzug-Konfigurator
Nutzen Sie unseren Kettenzug-Konfigurator um einen schnellen Überblick zu bekommen, welche Bauformen für Ihr Projekt die geeignetsten sind.Für Sonderlösungen wenden Sie sich direkt an unseren Vertrieb.
News
NEU: LIFTKET 48
» WeiterlesenPOWER LIFTKET und B13
» WeiterlesenSTAR VFD meets YouTube
» WeiterlesenKontakt
LIFTKET Hoffmann GmbHDresdener Straße 66–68
04808 Wurzen · Germany
Telefon: +49-3425-89 24-0
Telefax: +49-3425-89 24-99
UStId: DE 815 708 640